| PLATAFORMA FRONTEND | ePRO | eMASTER |
|---|---|---|
| Plataforma receptiva gamificada | ||
| Tableros dinámicos de objetivos | ||
| Cómo ganar: términos y condiciones de la página | ||
| Mis ganancias y páginas de resultados | ||
| Mi página de recompensas | ||
| Alertas y Disparadores configurados en función de objetivos | ||
| Equipo de centro de mensajes | ||
| Herramienta de gestión comunicacional | ||
| PLATAFORMA DE ADMINISTRACION | ||
| Perfil de administrador master | ||
| Estrategia temática a la carta | ||
| Configuración de objetivos ilimitados | ||
| Informes KPI basados en objetivos - Descriptivos | ||
| Informe de resumen ejecutivo de KPI - Revisión | ||
| Tableros de desempeño para ejecutivos | ||
| SERVICIOS DE POWERFULFILLMENT | ||
| Catálogos de premios locales e internacionales | ||
| Tarjetas Visa físicas personalizadas | ||
| Servicios puerta a puerta en Latinoamérica (+ 400 ciudades) | ||
| Cumplimiento de entrega con servicio de rastreo | ||
| Cumplimiento servicio al cliente en (EN/ES/PT) | ||
| Tarjetas de regalo digitales (aplica de acuerdo a la locación) | ||
| Tarjetas Visa físicas personalizadas con logotipo de marca | ||
| ESTRATEGIA DE COMPROMISO | ||
| Centro automatizado de mensajería personalizada | ||
| Configuración de mensajes de activación | ||
| Versión móvil | ||
| Video tutoriales para usuarios - Estándar | ||
| Video tutoriales para gerentes - Estándar | ||
| Versión de la aplicación móvil (¡Próximamente!) | ||
| SERVICIOS DE APOYO EN 3 IDIOMAS (EN/IN/PT) | ||
| Repositorio en línea de preguntas y respuestas | ||
| Soporte de correo electrónico | ||
| Soporte de telemarketing VIP - Llamadas salientes |
Las empresas con un enfoque en programas de compromiso laboral superan a la competencia - ¿está su empresa invirtiendo en donde más importa?
